![]() |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | $0.005-$0.1 |
Emballage Standard: | Carton + palettes |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000000 morceaux par jour |
2R-50R Flacon en verre borosilicate clair et ambre utilisé dans l'industrie pharmaceutique
Le volume | 15R ou sur mesure |
Matériel | verre borosilicate USP type 1 |
Capacité | 3 milliards par an |
Ports de navigation | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo et Chengdu |
Nombre de pièces | ≥10000 pièces |
Numéro DMF: | 28775 |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | $0.005-$0.1 |
Emballage Standard: | Carton + palettes |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000000 morceaux par jour |
2R-50R Flacon en verre borosilicate clair et ambre utilisé dans l'industrie pharmaceutique
Le volume | 15R ou sur mesure |
Matériel | verre borosilicate USP type 1 |
Capacité | 3 milliards par an |
Ports de navigation | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo et Chengdu |
Nombre de pièces | ≥10000 pièces |
Numéro DMF: | 28775 |