|
|
| Nombre De Pièces: | 10000 pièces |
| Prix: | $0.0265 - $0.0277/pieces |
| Emballage Standard: | carton + palette |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / P, D / A, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000000000 pièces/pièces par an |
Dimensions standard
| Volume | Diamètre extérieur | Hauteur totale | Épaisseur de paroi |
| 2 ml | 10,75 mm | 83 mm | 0,5 mm |
| Caractéristique clé | Description |
| Matériau | Verre borosilicaté de type I (borosilicaté neutre) ou de type D (borosilicaté faible) |
| Options de capacité | 2 ml |
| Système de rupture | Anneau de rupture coloré (CBR), One Point Cut (OPC), Anneau de rainurage (SCR) |
| Options de couleur | Transparent ou ambré (protection UV) |
| Traitement de surface | Estampage à chaud (or ou argent), autocollants personnalisés |
| Type de scellage | Bouchon en caoutchouc (en option) ou col cassable |
| Conception | Col rond, forme élégante - idéal pour le branding premium |
| SupportOEM/ODM | taille personnalisée, couleur, impression de logo, traitement de surface |
| Politique d'échantillons gratuits | Fournir gratuitement |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
| Nom du produit | Ampoules en verre pharmaceutique USP de type I/Type D de 2 ml |
| Numéro de modèle | ampoule |
| Nom de marque | Jingu |
| Matériau de base | Verre borosilicaté |
| Matériau du corps | Verre |
| Matériau du collier | Verre |
| Capacité | 2 ml |
| Épaisseur | 0,5 mm |
| Forme | Rond |
| Couleur | Transparent ou ambré |
| Type de scellage | Bouchon en caoutchouc (en option) ou col cassable |
| Traitement d'impression | Estampage or, Autocollants personnalisés |
| Traitement de surface | Estampage à chaud |
| Lieu d'origine | Chengdu, Chine |
| Utilisation | Liquide (injectables, vaccins, sérums) |
| Usage industriel | Cosmétique, Biotechnologie, Pharmaceutique |
| Emballage | Plateau PP ; Carton ; Palette |
| MOQ | 10 000 pièces |
| Support OEM/ODM | Acceptable |
| Certification | ISO, CE |
| Conformité réglementaire | USP <660>, EP 3.1.4, |
Fabriquées sous ISO 9001:2015 et conformes aux BPF en Chine, nos ampoules en verre pharmaceutique sont disponibles en finitions transparentes ou ambrées, avec des options d'estampage à chaud et d'autocollants personnalisés pour la différenciation de marque. Conçues pour répondre aux normes USP <660>, EP 3.1.4, standards. La production annuelle d'ampoules de type D est d'environ 5 millions de pièces.
Pendant le processus de production, l'ampoule est inspectée par une caméra. Pour éliminer la pression du verre, les ampoules sont recuites dans un four. À la fin de la chaîne, le produit est emballé robotiquement dans des palettes en polypropylène.
Contrôle qualité
Système de traçabilité pour tous les paramètres de fabrication clés (tels que les matériaux, l'équipement, les opérateurs, etc.)
Pharmaconex 2025 en Égypte
Avec 35 ans de développement, Jingu a établi une bonne coopération avec plus de 300 entreprises pharmaceutiques. Nous sommes impatients de construire un partenariat mutuellement digne de confiance et mutuellement bénéfique avec vous !
|
|
| Nombre De Pièces: | 10000 pièces |
| Prix: | $0.0265 - $0.0277/pieces |
| Emballage Standard: | carton + palette |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / P, D / A, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000000000 pièces/pièces par an |
Dimensions standard
| Volume | Diamètre extérieur | Hauteur totale | Épaisseur de paroi |
| 2 ml | 10,75 mm | 83 mm | 0,5 mm |
| Caractéristique clé | Description |
| Matériau | Verre borosilicaté de type I (borosilicaté neutre) ou de type D (borosilicaté faible) |
| Options de capacité | 2 ml |
| Système de rupture | Anneau de rupture coloré (CBR), One Point Cut (OPC), Anneau de rainurage (SCR) |
| Options de couleur | Transparent ou ambré (protection UV) |
| Traitement de surface | Estampage à chaud (or ou argent), autocollants personnalisés |
| Type de scellage | Bouchon en caoutchouc (en option) ou col cassable |
| Conception | Col rond, forme élégante - idéal pour le branding premium |
| SupportOEM/ODM | taille personnalisée, couleur, impression de logo, traitement de surface |
| Politique d'échantillons gratuits | Fournir gratuitement |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
| Nom du produit | Ampoules en verre pharmaceutique USP de type I/Type D de 2 ml |
| Numéro de modèle | ampoule |
| Nom de marque | Jingu |
| Matériau de base | Verre borosilicaté |
| Matériau du corps | Verre |
| Matériau du collier | Verre |
| Capacité | 2 ml |
| Épaisseur | 0,5 mm |
| Forme | Rond |
| Couleur | Transparent ou ambré |
| Type de scellage | Bouchon en caoutchouc (en option) ou col cassable |
| Traitement d'impression | Estampage or, Autocollants personnalisés |
| Traitement de surface | Estampage à chaud |
| Lieu d'origine | Chengdu, Chine |
| Utilisation | Liquide (injectables, vaccins, sérums) |
| Usage industriel | Cosmétique, Biotechnologie, Pharmaceutique |
| Emballage | Plateau PP ; Carton ; Palette |
| MOQ | 10 000 pièces |
| Support OEM/ODM | Acceptable |
| Certification | ISO, CE |
| Conformité réglementaire | USP <660>, EP 3.1.4, |
Fabriquées sous ISO 9001:2015 et conformes aux BPF en Chine, nos ampoules en verre pharmaceutique sont disponibles en finitions transparentes ou ambrées, avec des options d'estampage à chaud et d'autocollants personnalisés pour la différenciation de marque. Conçues pour répondre aux normes USP <660>, EP 3.1.4, standards. La production annuelle d'ampoules de type D est d'environ 5 millions de pièces.
Pendant le processus de production, l'ampoule est inspectée par une caméra. Pour éliminer la pression du verre, les ampoules sont recuites dans un four. À la fin de la chaîne, le produit est emballé robotiquement dans des palettes en polypropylène.
Contrôle qualité
Système de traçabilité pour tous les paramètres de fabrication clés (tels que les matériaux, l'équipement, les opérateurs, etc.)
Pharmaconex 2025 en Égypte
Avec 35 ans de développement, Jingu a établi une bonne coopération avec plus de 300 entreprises pharmaceutiques. Nous sommes impatients de construire un partenariat mutuellement digne de confiance et mutuellement bénéfique avec vous !